专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053-1055期 | 小 | 1053期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1046期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1023期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1019期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。